查看全部已预订住宿,以及在 2026 年 6 月 2 日返程前仍需补订的城市和日期空档
更新说明
预订页现在包含 booked/ 文件夹里的全部已确认住宿,包括最新加入的维罗纳预订。
现在欧洲段所有住宿都已经预订完成,没有剩余空档。
| 城市 | 住宿 | 日期 | 晚数 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜布罗夫尼克 | Home in Dubrovnik / Taira Apt | 2026年5月8日-5月12日 | 4晚 | 已预订 | Ulica od Nuncijate 29, Dubrovnik · 总价 USD 575.07 |
| 马卡尔斯卡 | Apartment Luka | 2026年5月12日-5月13日 | 1晚 | 已预订 | Ulica Slikara Gojaka 37, Makarska · 总价 EUR 90.00 |
| 斯普利特 | Apartment Dalmaticus | 2026年5月13日-5月17日 | 4晚 | 已预订 | Odakova 20 3 kat, Split · 总价 EUR 484.00 |
| 扎达尔 | Oliva Vallis Apartments | 2026年5月17日-5月19日 | 2晚 | 已预订 | Ploce, Zadar · 总价 USD 271.86 |
| 罗维尼 | Apartments Sunrise & Sunset by Irundo | 2026年5月19日-5月22日 | 3晚 | 已预订 | 26 Zagrebacka ulica, Rovinj · 总价 EUR 479.00 |
| 威尼斯 | Venice Lido Apartment Near Beach and Vaporetto | 2026年5月22日-5月24日 | 2晚 | 已预订 | Via Marcantonio Bragadin 16, Lido · EUR 549.27 + CHF 91.3 费用 |
| 维罗纳 | Giode X Stadio Apartment/Flat | 2026年5月24日-5月25日 | 1晚 | 已预订 | Borgo Milano - Stadio, Verona · USD 207.16 + €17.50 城市税 |
| 托斯卡纳 | Casale Le Querce | 2026年5月25日-5月31日 | 6晚 | 已预订 | Strada Comunale del Chiantino 5, Castelnuovo Berardenga · 约 CNY 5,189.07 |
| 罗马 | San Lorenzo Home | 2026年5月31日-6月2日 | 2晚 | 已预订 | Via dei Lucani 24, Rome · EUR 358.78 + CHF 54.8 费用 |
最后更新:2026年3月29日
克罗地亚和意大利行程 · 2026年5月8日到6月2日